備忘のため、改めて投稿します。
戦国史シナリオで使用可能な関数一覧表。
戦国史シナリオで使用可能な関数一覧表。
| 関数名 | 用途 |
| #Random | 実数で0~1.0の間の乱数を返す |
| #Year | 現在の年を返す |
| #Month | 現在の月を返す |
| #Edition | 戦国史FEなら0、戦国史SEなら1を返す |
| #生存大名家数 | 生存している大名家数を返す |
| #生存独立大名家数 | 生存している独立大名家数を返す |
| #石高順大名(順位) | 臣従込み石高が指定の順位(1番から指定)の大名家番号を返す (注:指定の順位の大名がいない場合はエラーになる) |
| #石高順独立大名(順位) | 臣従込み石高が指定の順位(1番から指定)の独立大名家番号を返す (注:指定の順位の大名がいない場合はエラーになる) |
| #直轄石高順位大名(順位) | 直轄石高が指定の順位(1番から指定)の大名家番号を返す (注:指定の順位の大名がいない場合はエラーになる) |
| #ランダム大名 | 生存する大名家番号をランダムに返す |
| #ランダム独立大名 | 生存する独立大名家番号をランダムに返す |
| #ランダム上位大名(順位) | 臣従込み石高が指定の順位以内の大名家番号をランダムに返す |
| #ランダム上位独立大名(順位) | 臣従込み石高が指定の順位以内の独立大名家番号をランダムに返す |
| #プレイヤー大名 | プレイヤー大名の大名家番号を返す |
| #大名番号(大名家ID) | 指定した大名家IDの大名家番号を返す |
| #城番号(城ID) | 指定した城IDの城番号を返す |
| #城支配大名(城IDor番号) | 城を支配する大名家番号を返す |
| #城包囲大名(城IDor番号) | 城を包囲する大名家番号を返す(非包囲なら0を返す) |
| #城武将数(城IDor番号) | 城内に居る武将数を返す |
| #城包囲武将数(城IDpr番号) | 城を包囲する武将数を返す |
| #主家大名(大名家IDor番号) | 主家(独立大名なら自分自身)の大名家を返す |
| #大名家武将数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含む)の武将数を返す (捕虜は含まない) ※人質も含まない(2021/1/22 弩爐豚さん感謝) |
| #大名家直属武将数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含まない)の武将数を返す (捕虜は含まない) ※人質も含まない(2021/1/22 弩爐豚さん感謝) |
| #城数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含む)の城数を返す |
| #直轄城数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含まない)の城数を返す |
| #石高(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含む)の石高を返す |
| #直轄石高(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含まない)の石高を返す |
| #経済(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含む)の経済を返す |
| #直轄経済(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含まない)の経済を返す |
| #足軽兵数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含む)の足軽兵数を返す |
| #直轄足軽兵数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含まない)の足軽兵数を返す |
| #騎馬兵数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含む)の騎馬兵数を返す |
| #直轄騎馬兵数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含まない)の騎馬兵数を返す |
| #鉄砲数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含む)の鉄砲数を返す |
| #直轄鉄砲数(大名家IDor番号) | 大名家(臣従大名含まない)の鉄砲数を返す |
| #従属大名家数(大名家IDor番号) | 大名家の従属大名家数を返す |
| #臣従大名家数(大名家IDor番号) | 大名家の臣従大名家数を返す |
| #資金(大名家IDor番号) | 大名家の資金を返す |
| #航海技術(大名家IDor番号) | 大名家の航海技術を返す |
| #鉱山技術(大名家IDor番号) | 大名家の鉱山技術を返す |
| #城(武将IDor番号) | 武将の居る(または包囲している)城番号を返す (注:死亡している場合は最後に居た城番号を返す) |
| #包囲中(武将IDor番号) | 武将が包囲中なら1を、それ以外なら0を返す |
| #所属大名(武将IDor番号) | 武将の所属大名家番号を返す (注:死亡している場合は0を返す。) |
| #当主城(大名家IDor番号) | 大名家の当主の居る(または包囲している)城番号を返す |
| #捕虜大名(武将IDor番号) | 武将が捕虜ならば拘束している大名家番号を返す(捕虜でなければ0を返す) |
| #人質大名(武将IDor番号) | 武将が人質ならば拘束している大名家番号を返す(捕虜でなければ0を返す) |
| #武将足軽兵数(武将IDor番号) | 武将の足軽兵数を返す |
| #武将騎馬兵数(武将IDor番号) | 武将の騎馬兵数を返す |
| #武将鉄砲兵数(武将IDor番号) | 武将の鉄砲数を返す |
| #統一成立 | 統一が成立したら1を、それ以外なら0を返す |
| #Round(数値) | 小数点以下を四捨五入 |
| #Floor(数値) | 小数点以下を切捨て |
| #Ceil(数値) | 小数点以下を切り上げ |


